借閱規則
採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
將軍澳循道衛理小學 | 電子書 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 1 次 | 3 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 1 次 | 3 冊 | |
2021小學進階共享 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2021小魯兒童繪本 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022香港中小學STEAM電子書方案Level 1 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022香港中小學STEAM電子書方案Level 2 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
小熊出版聯盟方案 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HK小學聯盟入門(Option A) | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。